产品型号 |
类别 | 使用寿命(年) | 产品长度(mm) | 产品直径(mm) | 探测范围(ppm) | 响应时间(秒) | 工作温度(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDCS3119 | CO | 10 | 31 | 15.5 | 0~10000 | <50 | -15~60 |
| LDCS2819D | CO | 10 | 28 | 15.5 | 0~10000 | <50 | -15~60 |
| LDCS2219D | CO | 5 | 22 | 15.5 | 0~10000 | <50 | -15~60 |
| LDCS1511A | CO | 10 | 6.5 | 15.5 | 0~5000 | <50 | -10~55 |
| LDCS1511B | CO | 5 | 6.5 | 15.5 | 0~5000 | <50 | -10~55 |
| LDCS1511C(订制) | CO | NA | 6.5 | 15.5 | NA | NA | NA |
版权所有:雷德传感技术 粤ICP备2025464335号