产品型号 |
类别 | 使用寿命(年) | 产品长度(毫米) | 产品直径(毫米) | 探测范围(ppm) | 响应时间(秒) | 工作温度(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCS3119 | CO | 10 | 31 | 12.5 | 0~10000 | <50 | -15~60 |
LDCS2819 | CO | 10 | 28 | 12.5 | 0~10000 | <50 | -15~60 |
LDCS2219 | CO | 5 | 22 | 12.5 | 0~10000 | <50 | -15~60 |
LDCS1511-A | CO | 10 | 15.5 | 11.5 | 0~5000 | <50 | -10~55 |
LDCS1511-B | CO | 5 | 15.5 | 11.5 | 0~5000 | <50 | -10~55 |
LDCS1511-C(订制) | CO | NA | 15.5 | 11.5 | NA | NA | NA |
版权所有:雷德传感技术 粤ICP备2025464335号